Spotify penyedia layanan streaming musik dengan jumlah pelanggan terbanyak di dunia, rutin membuat spotify charts setiap harinya untuk membuat pelanggan mengetahui lagu apa saja yang sedang trend saat ini.
Berikut rangkuman spotify charts Indonesia harian dan mingguan kategori lagu dangdut sepanjang tahun 2020.
⇓ Klik judul berwarna biru untuk membaca lirik lagunya
Spotify Charts Indonesia Harian Lagu Dangdut Januari 2020 | |||
1 Januari 2020 | |||
Rank. | Judul Lagu | Penyanyi | Stream |
38 | Kartonyono Medot Janji | Denny Caknan | 76.292 |
135 | Mundur Alon Alon | Ilux | 28.889 |
153 | Sugeng Dalu | Denny Caknan | 27.595 |
183 | Pamer Bojo | Didi Kempot | 24.906 |
2 Januari 2020 | |||
Rank. | Judul Lagu | Penyanyi | Stream |
45 | Kartonyono Medot Janji | Denny Caknan | 78.306 |
165 | Mundur Alon Alon | Ilux | 30.081 |
171 | Sugeng Dalu | Denny Caknan | 28.788 |
3 Januari 2020 | |||
Rank. | Judul Lagu | Penyanyi | Stream |
44 | Kartonyono Medot Janji | Denny Caknan | 80.134 |
120 | Sugeng Dalu | Denny Caknan | 37.774 |
174 | Mundur Alon Alon | Ilux | 29.530 |
4 Januari 2020 | |||
Rank. | Judul Lagu | Penyanyi | Stream |
43 | Kartonyono Medot Janji | Denny Caknan | 84.587 |
101 | Sugeng Dalu | Denny Caknan | 40.655 |
155 | Mundur Alon Alon | Ilux | 31.209 |
200 | Pamer Bojo | Didi Kempot | 26.071 |
5 Januari 2020 | |||
Rank. | Judul Lagu | Penyanyi | Stream |
43 | Kartonyono Medot Janji | Denny Caknan | 83.080 |
98 | Sugeng Dalu | Denny Caknan | 41.170 |
161 | Mundur Alon Alon | Ilux | 30.634 |
6 Januari 2020 | |||
Rank. | Judul Lagu | Penyanyi | Stream |
45 | Kartonyono Medot Janji | Denny Caknan | 79.301 |
115 | Sugeng Dalu | Denny Caknan | 39.200 |
186 | Mundur Alon Alon | Ilux | 28.339 |
7 Januari 2020 | |||
Rank. | Judul Lagu | Penyanyi | Stream |
46 | Kartonyono Medot Janji | Denny Caknan | 80.578 |
116 | Sugeng Dalu | Denny Caknan | 39.606 |
193 | Mundur Alon Alon | Ilux | 28.374 |
8 Januari 2020 |
|||
Rank. | Judul Lagu | Penyanyi | Stream |
48 | Kartonyono Medot Janji | Denny Caknan | 81.051 |
113 | Sugeng Dalu | Denny Caknan | 40.400 |
190 | Mundur Alon Alon | Ilux | 28.877 |
9 Januari 2020 | |||
Rank. | Judul Lagu | Penyanyi | Stream |
48 | Kartonyono Medot Janji | Denny Caknan | 81.852 |
117 | Sugeng Dalu | Denny Caknan | 40.172 |
190 | Mundur Alon Alon | Ilux | 28.887 |
10 Januari 2020 | |||
Rank. | Judul Lagu | Penyanyi | Stream |
48 | Kartonyono Medot Janji | Denny Caknan | 81.775 |
111 | Sugeng Dalu | Denny Caknan | 40.869 |
197 | Mundur Alon Alon | Ilux | 28.304 |
11 Januari 2020 | |||
Rank. | Judul Lagu | Penyanyi | Stream |
46 | Kartonyono Medot Janji | Denny Caknan | 85.362 |
100 | Sugeng Dalu | Denny Caknan | 41.902 |
187 | Mundur Alon Alon | Ilux | 29.368 |
⇑⇓ Klik nama penyanyi berwarna biru untuk mendengarkan streaming lagunya
Spotify Charts Indonesia Mingguan Lagu Dangdut Januari 2020 | |||
edisi 2 Januari 2020 | |||
Rank. | Judul Lagu | Penyanyi | Stream |
41 | Kartonyono Medot Janji | Denny Caknan | 598.481 |
144 | Mundur Alon Alon | Ilux | 232.702 |
174 | Sugeng Dalu | Denny Caknan | 208.379 |
192 | Pamer Bojo | Didi Kempot | 189.801 |
edisi 9 Januari 2020 | |||
Rank. | Judul Lagu | Penyanyi | Stream |
44 | Kartonyono Medot Janji | Denny Caknan | 587.016 |
106 | Sugeng Dalu | Denny Caknan | 286.489 |
179 | Mundur Alon Alon | Ilux | 207.122 |
Kurator : Yos Mo, sumber