Nella Kharisma dan Via Vallen pedangdut terbanyak didengarkan di Spotify Indonesia pada tahun 2019. Melalui kampanye akhir tahun Spotify “Wrapped”, terangkum data artis, album, lagu, playlist dan podcast yang paling banyak didengarkan pada tahun 2019.
Nella Kharisma dan Via Vallen sebelumya juga masuk daftar penyanyi yang paling banyak di dengarkan dalam laporan Spotify “Wrapped” tahun 2018.
Top Artist of 2019 Indonesia Spotify Wrapped
Nella Kharisma menempati peringkat 36 artis dalam negeri dan mancanegara yang lagunya paling banyak diputar di Spotify Indonesia sepanjang tahun 2019.
Setahun lalu Nella Kharisma berada di peringkat ke-39. Via Vallen yang tahun ini tidak masuk daftar terpopuler, pada tahun 2018 berada di ranking 44.
Top Indonesian Artist of 2019 Indonesia Spotify Wrapped
Pada daftar artis dalam negeri yang lagunya paling banyak diputar sepanjang tahun 2019 di Spotify Indonesia, Nella Kharisma menempati ranking ke-12 dan Via Vallen berada di posisi ke 21. Tahun 2018 lalu Nella berada di peringkat 9, sedangkan Via Vallen menampati urutan 11.
Top Female Artist of 2019 Indonesia Spotify Wrapped
Sedangkan dalam daftar artis wanita dalam negeri dan mancanegara yang lagunya paling banyak diputar di Spotify Indonesia sepanjang tahun 2019, Nella menempati urutan 7, dan Via ranking ke-11. Setahun lalu Nella Kharisma tempati ranking 9 disusul oleh Via Vallen peringkat ke-10.
Jumlah pendengar lagu-lagu Nella Kharisma dan Via Vallen di Spotify rata-rata ratusan ribu streaming setiap bulannya.
“Konco Mesra” lagu Nella yang paling banyak didengarkan di Spotify. Sedangkan “Sayang” tracks lagu Via Vallen yang paling banyak diputar di Spotify.
TOP 15 TRACKS LAGU NELLA KHARISMA DI SPOTIFY | |||
Judul Lagu | Album | Jumlah Streaming | Rilisan, Produksi |
Konco Mesra | Rojo | 7,665,467 | tahun 2016, Samudra Record |
Kau Tercipta Bukan Untukku | Sebelas Duabelas | 6,084,986 | tahun 2017, Pelita Utama |
Bojo Galak | Nella Hip Hop Koplo | 5,764,277 | tahun 2017, Samudra Record |
Ditinggal Rabi | Nella Hip Hop Koplo | 5,492,592 | tahun 2017, Samudra Record |
Korban Janji | Nella Kharisma Radio Hits | 3,896,781 | tahun 2018, Aneka Safari Records |
Aku Cah Kerjo | Nella Hip Hop Koplo | 3,778,270 | tahun 2017, Samudra Record |
Jaran Goyang | Best of DD Star Record Vol.1 | 3,508,918 | tahun 2018, DD Star Record |
Banyu Langit | Woyo Woyo | 2,830,768 | tahun 2017, Samudra Record |
Sebelas Duabelas | Sebelas Duabelas | 2,551,035 | tahun 2017, Pelita Utama |
Sayang 2 | Sayang 3 | 2,323,503 | tahun 2018, Perdana Record |
Ninja Opo Vespa | single | 2,153,694 | tahun 2017, Nagaswara |
Memori Berkasih (feat Fery) | Bagai Langit dan Bumi 2 | 2,128,312 | tahun 2018, Khatulistiwa Record |
TOP 9 TRACKS LAGU VIA VALLEN DI SPOTIFY | |||
Judul Lagu | Album | Jumlah Streaming | Rilisan, Produksi |
Sayang | Sayang | 10,709,771 | tahun 2017, Ascada Musik |
Meraih Bintang | single | 10,295,804 | tahun 2018, Ascada Musik |
Bagai Langit dan Bumi | Best of Via Vallen | 4,334,837 | tahun 2018, Khatulistiwa Record |
Bojo Galak | Duta Nirwana Ditinggal Rabi | 3,722,095 | tahun 2017, Milady Record |
Selow | single | 3,472,986 | tahun 2018, Ascada Musik |
Pikir Keri | Best of Sakura Records Vol.1 | 3,136,575 | tahun 2018, Sakura Records |
Korban Janji (versi koplo) | The Best Via Vallen Vol.2 | 2,100,781 | tahun 2018, MPR Creativa |
Di Sana Menanti Di Sini Menunggu | single | 2,064,683 | tahun 2019, Ascada Musik |
Pamer Bojo | single | 2,036,299 | tahun 2019, Ascada Musik |
Editor : Yos Mo